亚洲成人福利网站,亚洲性免费,av成人一区二区,国产亚洲天堂,一级一级黄色片,欧美亚洲一二三区,国产91精品一区二区麻豆亚洲

播州區事業單位招聘

播州區機關、事業單位、銀行、醫院、學校人事招考信息

遵義縣城市管理局2015年市容秩序人員筆試成績匯總表(男)

面試序號 姓名 面試成績 筆試成績(含軍齡加分) 面試成績折分 筆試成績折分 成績總計 名次 備注
筆試成績 筆試加分 小計 
19 李章運 88.8 74   74 35.52 44.4 79.92 1 優秀士兵免考筆試
21 唐剛 85.4 74   74 34.16 44.4 78.56 2 優秀士兵免考筆試
46 祝雙云 80 74   74 32 44.4 76.4 3 優秀士兵免考筆試
55 尤文沂 79.4 74   74 31.76 44.4 76.16 4 優秀士兵免考筆試
6 羅月卿 78.4 74   74 31.36 44.4 75.76 5 優秀士兵免考筆試
63 李強 83.8 65   65 33.52 39 72.52 6  
61 李守信 87.8 59   59 35.12 35.4 70.52 7  
49 全益磊 84.6 57 1 58 33.84 34.8 68.64 8 退伍士兵2年軍齡
9 鐘立昭 86.8 54 1 55 34.72 33 67.72 9 退伍士兵2年軍齡
39 李剛橋 84.6 52   52 33.84 31.2 65.04 10  
31 李大興 81.7 53   53 32.68 31.8 64.48 11  
11 蒲金 84.4 50   50 33.76 30 63.76 12  
30 丁興旭 91.4 44   44 36.56 26.4 62.96 13  
34 毛國前 76.8 52   52 30.72 31.2 61.92 14  
56 張祥念 81 49   49 32.4 29.4 61.8 15  
3 劉國嵩 82.4 47   47 32.96 28.2 61.16 16  
70 劉先江 78.8 49   49 31.52 29.4 60.92 17  
37 李桁 89 42   42 35.6 25.2 60.8 18  
26 劉海 88.8 41   41 35.52 24.6 60.12 19  
35 李江 77.6 48   48 31.04 28.8 59.84 20  
22 蔡曉明 82.6 44   44 33.04 26.4 59.44 21  
25 王錕 81.8 42   42 32.72 25.2 57.92 22  
13 高明航 81 42   42 32.4 25.2 57.6 23  
52 鄭智超 89 36   36 35.6 21.6 57.2 24  
10 陳立 77.2 42 1 43 30.88 25.8 56.68 25 退伍士兵2年軍齡
62 周潔 83.2 38 1 39 33.28 23.4 56.68 26 退伍士兵2年軍齡
20 宋中金 84.2 38   38 33.68 22.8 56.48 27  
7 唐安憶 79.2 39 1 40 31.68 24 55.68 28 退伍士兵2年軍齡
15 陳永恒 84.8 36   36 33.92 21.6 55.52 29  
8 牟雙雪 80.6 37   37 32.24 22.2 54.44 30  
43 羅懷興 79.8 36   36 31.92 21.6 53.52 31  
57 李瑋 82.4 33 1 34 32.96 20.4 53.36 32 退伍士兵2年軍齡
33 徐通 78.2 36   36 31.28 21.6 52.88 33  
45 李成旭 85 31   31 34 18.6 52.6 34  
5 陳培訓 77 36   36 30.8 21.6 52.4 35  
27 宋宇原 86 30   30 34.4 18 52.4 36  
18 伍德杭 77.8 35   35 31.12 21 52.12 37  
40 陳航 82.2 31 1 32 32.88 19.2 52.08 38 退伍士兵2年軍齡
65 余朝勇 82 32   32 32.8 19.2 52 39  
50 畢世林 76.2 34   34 30.48 20.4 50.88 40  
51 李洪倫 76 33   33 30.4 19.8 50.2 41  
41 許正紅 68.2 38   38 27.28 22.8 50.08 42  
67 許文俊 81.2 27 1 28 32.48 16.8 49.28 43 退伍士兵2年軍齡
28 鄭光清 81 28   28 32.4 16.8 49.2 44  
14 江勇 78.8 29   29 31.52 17.4 48.92 45  
58 皮上新 66.4 37   37 26.56 22.2 48.76 46  
64 羅航 69.8 34   34 27.92 20.4 48.32 47  
38 毛能 74.2 31   31 29.68 18.6 48.28 48  
17 陳小雨 82.8 25   25 33.12 15 48.12 49  
60 周樂驥 69 33   33 27.6 19.8 47.4 50  
36 付金海 73.2 30   30 29.28 18 47.28 51  
44 辛中盛 71.6 30 1 31 28.64 18.6 47.24 52 退伍士兵2年軍齡
53 胡曉彪 79 26   26 31.6 15.6 47.2 53  
42 汪橋 80.8 23 1 24 32.32 14.4 46.72 54 退伍士兵2年軍齡
24 張健 73 29   29 29.2 17.4 46.6 55  
59 徐川 79 22   22 31.6 13.2 44.8 56  
  粟成林 缺考 74   74   44.4 44.4 57 優秀士兵免考筆試
  周明元 缺考 74   74   44.4 44.4 58 面試缺考
  黃繼發 缺考 74   74   44.4 44.4 59 優秀士兵免考筆試
16 姜衡 67.8 27   27 27.12 16.2 43.32 60  
66 李松 66.8 27   27 26.72 16.2 42.92 61  
32 馬正義 74.8 21   21 29.92 12.6 42.52 62  
4 羅庚 71.2 23   23 28.48 13.8 42.28 63  
68 劉德均 69.2 23   23 27.68 13.8 41.48 64  
54 李靖宇 68.2 20   20 27.28 12 39.28 65  
  劉濤 缺考 49   49   29.4 29.4 66 面試缺考
  黃軍 缺考 34   34   20.4 20.4 67 面試缺考
  陳波 缺考 34   34   20.4 20.4 68 面試缺考
  胡賓 缺考 24   24   14.4 14.4 69 面試缺考
  朱承燚 缺考 24   24   14.4 14.4 70 面試缺考
  穆仕豪 缺考 24   24   14.4 14.4 71 面試缺考

  遵義縣城市管理局2015年市容秩序人員筆試成績匯總表(男)

  查看更多關于播州區事業單位招聘的信息